Além do calendário da quinta parcela do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal liberou o cronograma de pagamentos da sexta e sétima parcela do benefício. Com a liberação do novo calendário, tanto os inscritos do Bolsa Família quando o público geral já podem se programar para o recebimento.
A prorrogação do auxílio emergencial foi definida por mais três meses, onde a quinta parcela representa o mês de agosto, a sexta parcela o mês de setembro e por fim a sétima e última parcela representando o mês de outubro.
Auxílio Emergencial pode ter uma nova prorrogação?
indo direto ao ponto, não! O governo não prevê mais nenhuma prorrogação para o auxílio emergencial, isso porque no mês de novembro o governo deve liberar o novo Auxílio Brasil, benefício de distribuição de renda que substituirá o Bolsa Família permitindo novos inscritos e um valor pelo menos 50% maior que o atual programa.
Sendo assim, com o auxílio emergencial se encerrando em outubro, o governo utilizará o programa como ponte para o Auxílio Brasil, que, em muitos casos o beneficiários poderá receber um valor maior no Auxílio Brasil, do que recebia no auxílio emergencial.
Calendário da prorrogação do auxílio emergencial
Depósito em conta poupança social digital
| Mês de nascimento | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
| Janeiro | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro |
| Fevereiro | 21 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro |
| Março | 21 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro |
| Abril | 22 de agosto | 24 de setembro | 23 de outubro |
| Maio | 24 de agosto | 25 de setembro | 23 de outubro |
| Junho | 25 de agosto | 26 de setembro | 26 de outubro |
| Julho | 26 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro |
| Agosto | 27 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro |
| Setembro | 28 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
| Outubro | 28 de agosto | 1 de outubro | 30 de outubro |
| Novembro | 29 de agosto | 2 de outubro | 30 de outubro |
| Dezembro | 31 de agosto | 3 de outubro | 31 de outubro |
Calendário de saque em dinheiro e transferência
| Mês de nascimento | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
| Janeiro | 1 de setembro | 4 de outubro | 1 de novembro |
| Fevereiro | 2 de setembro | 5 de outubro | 3 de novembro |
| Março | 3 de setembro | 5 de outubro | 4 de novembro |
| Abril | 6 de setembro | 6 de outubro | 5 de novembro |
| Maio | 9 de setembro | 8 de outubro | 9 de novembro |
| Junho | 10 de setembro | 11 de outubro | 10 de novembro |
| Julho | 13 de setembro | 13 de outubro | 11 de novembro |
| Agosto | 14 de setembro | 14 de outubro | 12 de novembro |
| Setembro | 15 de setembro | 15 de outubro | 16 de novembro |
| Outubro | 16 de setembro | 18 de outubro | 17 de novembro |
| Novembro | 17 de setembro | 19 de outubro | 18 de novembro |
| Dezembro | 20 de setembro | 19 de outubro | 19 de novembro |
Calendário do Bolsa Família
| NIS final | Quinta parcela | Sexta parcela | Sétima parcela |
|---|---|---|---|
| NIS 1 | 18 de agosto | 17 de setembro | 18 de outubro |
| NIS 2 | 19 de agosto | 20 de setembro | 19 de outubro |
| NIS 3 | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro |
| NIS 4 | 23 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro |
| NIS 5 | 24 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro |
| NIS 6 | 25 de agosto | 24 de setembro | 25 de outubro |
| NIS 7 | 26 de agosto | 27 de setembro | 26 de outubro |
| NIS 8 | 27 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro |
| NIS 9 | 30 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro |
| NIS 0 | 31 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário